Прайс-лист: Металлопрокат
Обновлено
Цены на стройматериалы
Продажа металлоизделий (арматура, труба профильная и ВПГ, уголок, квадрат, швеллер, полоса, лист, сетка, проволока) по лучшим ценам в Рузе с доставкой по Рузскому району или самовывозом со склада в Бужарово.
Магазин-склад:
Московская обл., г.о. Истра, д. Бужарово, ул. Советская, 121
По вопросам покупки и доставки пиломатериалов свяжитесь с нами удобным способом: Контакты >>>
Специальные условия и персональные скидки оптовикам, постоянным клиентам и всем на большие заказы!
Арматура
Арматура 8-20 мм
Продажа арматуры с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Арматура | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Арматура А1 12мм | 74 | м. пог. |
Арматура А1 14мм | 100 | м. пог. |
Арматура А1 8мм | 35 | м. пог. |
Арматура А3 10мм | 49 | м. пог. |
Арматура А3 14мм | 99 | м. пог. |
Арматура А3 16мм | 110 | м. пог. |
Арматура А3 20мм | 200 | м. пог. |
Арматура А3 6мм | 22 | м. пог. |
Арматура А3 8мм | 32 | м. пог. |
Труба
Труба профильная и водо-, газо-проводная
Продажа профильной и ВГП трубы с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Труба | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Труба ВГП д/у 20*2,5 | 160 | м. пог. |
Труба ВГП д/у 32*2,8 | 250 | м. пог. |
Труба ВГП д/у 40*3 | 320 | м. пог. |
Труба ВГП д/у 50*3 | 400 | м. пог. |
Труба оцинкованная | 350 | м. пог. |
Труба проф. 100*100*3 | 720 | м. пог. |
Труба проф. 15*15*1,5 | 65 | м. пог. |
Труба проф. 25*25*2 | 120 | м. пог. |
Труба проф. 30*30*1,5 | 130 | м. пог. |
Труба проф. 30*30*2 | 150 | м. пог. |
Труба проф. 40*20*1,5 | 125 | м. пог. |
Труба проф. 40*20*2 | 145 | м. пог. |
Труба проф. 40*25*2 | 160 | м. пог. |
Труба проф. 40*40*2 | 210 | м. пог. |
Труба проф. 50*25*2 | 195 | м. пог. |
Труба проф. 50*50*2 | 270 | м. пог. |
Труба проф. 50*50*3 | 340 | м. пог. |
Труба проф. 60*30*2 | 230 | м. пог. |
Труба проф. 60*40*2 | 270 | м. пог. |
Труба проф. 60*40*3 | 350 | м. пог. |
Труба проф. 60*60*2 | 320 | м. пог. |
Труба проф. 60*60*3 | 430 | м. пог. |
Труба проф. 60*60*4 | 550 | м. пог. |
Труба проф. 80*40*3 | 430 | м. пог. |
Уголок
Уголок металлический
Продажа металлического уголка с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Уголок | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Уголок металл. 25*3 | 130 | м. пог. |
Уголок металл. 35*3 | 180 | м. пог. |
Уголок металл. 100*7 | 1000 | м. пог. |
Квадрат
Квадрат металлический
Продажа металлического квадрата с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Квадрат | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Квадрат металл. 10 | 90 | м. пог. |
Квадрат металл. 12 | 120 | м. пог. |
Квадрат металл. 14 | 160 | м. пог. |
Квадрат металл. 16 | 230 | м. пог. |
Квадрат металл. 8 | 80 | м. пог. |
Полоса
Полоса металлическая
Продажа металлической полосы с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Полоса | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Полоса металл. 20*4 | 75 | м. пог. |
Полоса металл. 30*4 | 120 | м. пог. |
Полоса металл. 40*4 | 150 | м. пог. |
Полоса металл. 50*4 | 200 | м. пог. |
Лист
Лист металлический
Продажа металлических листов с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Лист | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Лист металл 1.2мм (м2) | 1100 | м2 |
Лист металл 1.5мм | 1000 | м2 |
Лист металл 10мм (м2) | 6000 | м2 |
Лист металл 2мм (м2) | 1600 | м2 |
Лист металл 3мм (м2) | 2400 | м2 |
Лист металл 4мм (м2) | 3200 | м2 |
Лист металл 5мм (м2) | 3800 | м2 |
Лист металл ПВЛ 4мм (м2) | 1850 | м2 |
Сетка и проволока
Металлическая сетка и проволока
Продажа проволки и сетки с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Сетка, проволка | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Вязальная проволока | 170 | кг |
Сетка сварная 100*100*4 ; 1,0*2м | 250 | шт. |
Сетка сварная 100*100*4 ; 1,5*2м | 375 | шт. |
Сетка сварная 50*50*3,5 ; 0,5*2м | 125 | шт. |
Сетка сварная 50*50*3,5 ; 1*2м | 225 | шт. |
Сетка сварная ОЦ 6*6*0,6 шир.1м | 120 | м. пог. |
Сетка сварная ОЦ 10*10*0,8 шир.1м | 130 | м. пог. |
Сетка сварная ОЦ 20*20*0,8 шир.1м | 90 | м. пог. |
Сетка сварная ОЦ 25*25*1,2 шир.1м | 135 | м. пог. |
Сетка мет. тканая 5*5* 0,5 шир.1м | 130 | м. пог. |
Сетка мет. тканая 2*2* 0,4 шир.1м | 255 | м. пог. |
Швеллер
Швеллер
Продажа швеллера с доставкой по Рузе и Рузскому району.
Швеллер | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Швеллер 8 | 800 | м. пог. |
Швеллер 10 | 950 | м. пог. |
Швеллер 12 | 1200 | м. пог. |
Швеллер 14 | 1350 | м. пог. |
Швеллер 16 | 1750 | м. пог. |
Швеллер 18 | 1950 | м. пог. |
Швеллер 20 | 2550 | м. пог. |
Швеллер 22 | 2900 | м. пог. |